| 000 | 01015nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095257.0 | ||
| 008 | 010306s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aQUALITY NETWORK, THE | |
| 245 | 1 | 0 | _aOUR LIVES. A FRAMEWORK OF OUTCOMES FOR SERVICES USED BY PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES |
| 260 |
_aWORCESTERSHIRE (UK) _bBritish Institute of Learning Disabilities _c1998 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de la atención |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación cualitativa |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aMétodos de evaluación |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aSoluciones residenciales |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda asistida |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a103311 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.7 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a103311 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20010306 | ||
| 999 |
_c100786 _d100786 |
||