| 000 | 01034nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095302.0 | ||
| 008 | 010316s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0965-2140 (papel) | ||
| 022 | _a1360-0443 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aNORSTROM, T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPER CAPITA ALCOHOL CONSUMPTION AND ALL-CAUSE MORTALITY IN 14 EUROPEAN COUNTRIES |
| 520 | _aLos objetivos de este artículo es (1) Estimar la relación entre consumo de alcohol per cápita y mortalidad masculina total en 14 países europeos. (2) Comparar las estimaciones con predicciones de la curva en forma de U a nivel global. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tADDICTION _gVol. 96, no. SUPPLEMENT 1 (2001), p. 113-128 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 997 | _a104090 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20010316 | ||
| 999 |
_c101332 _d101332 |
||