| 000 | 00934nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095314.0 | ||
| 008 | 011002s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aTEESSON, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE MEASUREMENT OF OUTCOME IN ALCOHOL AND OTHER DRUG TREATMENT: A REVIEW OF AVAILABLE INSTRUMENTS |
| 260 |
_aSYDNEY _bNATIONAL DRUG AND ALCOHOL RESEARCH CENTRE _c2000 |
||
| 300 | _a84 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 92 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aFiabilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aInstrumentos técnicos |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 650 | 1 | 4 | _aValidez |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 830 | 0 | _aNDARC TECHNICAL REPORT | |
| 921 | _a105275 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a45 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a105275 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20011002 | ||
| 999 |
_c102460 _d102460 |
||