| 000 | 00772nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095320.0 | ||
| 008 | 010507s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aOR, Z. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEXPLORING THE EFFECTS OF HEALTH CARE ON MORTALITY ACROSS OECD COUNTRIES |
| 260 |
_aPARIS _bOCDE _c2000 |
||
| 300 | _a40 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 46 | |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aOCDE |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aLABOUR MARKET AND SOCIAL POLICY OCCASIONAL PAPERS | |
| 921 | _a105820 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a105820 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20010507 | ||
| 999 |
_c102995 _d102995 |
||