| 000 | 00935nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095341.0 | ||
| 008 | 010727s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL SERVICES INSPECTORATE | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSPECTION OF CHILDREN'S SERVICES. EAST RIDING OF YORKSHIRE COUNCIL. NOVEMBER 2000 |
| 260 |
_aGATESHEAD _bSOCIAL SERVICES INSPECTORATE _c2000 |
||
| 300 | _a83 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel local |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección de menores |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a108109 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a108109 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20010727 | ||
| 999 |
_c105065 _d105065 |
||