| 000 | 00705nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095346.0 | ||
| 008 | 010917s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1369-6866 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aSPICKER, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCROSS-NATIONAL COMPARISONS OF POVERTY: RECONSIDERING METHODS |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aMedición |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE _gVol. 10, no. 3 (2001), p. 153-163 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a108588 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20010917 | ||
| 999 |
_c105535 _d105535 |
||