| 000 | 01378nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095348.0 | ||
| 008 | 011003s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMBIO SOCIAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME ESPAÑA 2001: UNA INTERPRETACION DE SU REALIDAD SOCIAL |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ENCUENTRO _c2001 |
||
| 300 | _a485 p. | ||
| 520 | _aEste informe pretende ofrecer una interpretación global y comprensiva de la realidad social española, de las tendencias y procesos más relevantes y significativos del cambio. Asimismo quiere contribuir a ka formación de la autoconciencia colectiva, ser un punto de referencia para el debate y compartir los principios básicos de los intereses generales. En este 8º informe de España se centra la atención en la exclusión social. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 650 | 1 | 4 | _aCambio social |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio descriptivo |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación social |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a108721 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a108721 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20011003 | ||
| 999 |
_c105664 _d105664 |
||