| 000 | 00864nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095348.0 | ||
| 008 | 011003s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMBIO SOCIAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aPRODUCCION. EN: INFORME ESPAÑA 2001: UNA INTERPRETACION DE SU REALIDAD SOCIAL |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ENCUENTRO _c2001 |
||
| 300 | _a369-396 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a108731 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a108731 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20011003 | ||
| 999 |
_c105672 _d105672 |
||