| 000 | 01241nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095351.0 | ||
| 008 | 010419s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aSAEZ, F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDESEQUILIBRIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO . EN: FORMACION Y EMPLEO |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ARGENTARIA _bVISOR _c2000 |
||
| 300 | _a681-696 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 15 | |
| 520 | _aEn este trabajo se ponen de manifiesto los principales desajustes del mercado de trabajo español. Se estudia la relación registrada entre crecimiento económico y evolución del empleo en distintas zonas económicas del mundo. Se analiza los cambios estructurales registrados en nuestro país en materia de desempleo y esboza cuáles pueden ser las tendencias a medio plazo en el seno de la Unión Económica Monetaria Europea. Y por último se exponen los desajustes que todavía subsisten en materia de cualificación de la población activa española. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aMercado de trabajo |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aECONOMÍA ESPAÑOLA | |
| 921 | _a109106 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a81 |
| 997 | _a109106 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20010419 | ||
| 999 |
_c106027 _d106027 |
||