| 000 | 00931nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095405.0 | ||
| 008 | 011211s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aANALITICA, S.L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA SALUD. EN: LAS DESIGUALDADES EN ESPAÑA: SINTESIS ESTADISTICA (II SIMPOSIO SOBRE IGUALDAD Y DISTRIBUCION DE LA RENTA Y LA RIQUEZA) |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ARGENTARIA _c1995 |
||
| 300 | _a151-166 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 3 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCobertura |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aReuniones |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSector privado |
| 650 | 1 | 4 | _aSector público |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aCOLECCION IGUALDAD | |
| 921 | _a110465 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a40 |
| 997 | _a110465 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20011211 | ||
| 999 |
_c107352 _d107352 |
||