| 000 | 01010nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095405.0 | ||
| 008 | 011211s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aANALITICA, S.L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLAS DESIGUALDADES EN EL TERRITORIO. EN: LAS DESIGUALDADES EN ESPAÑA: SINTESIS ESTADISTICA (II SIMPOSIO SOBRE IGUALDAD Y DISTRIBUCION DE LA RENTA Y LA RIQUEZA) |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ARGENTARIA _c1995 |
||
| 300 | _a291-322 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 3 | |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución de riqueza |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución geográfica |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstatus socioeconómico |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel provincial |
| 650 | 1 | 4 | _aReuniones |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aCOLECCION IGUALDAD | |
| 921 | _a110473 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a110473 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20011211 | ||
| 999 |
_c107361 _d107361 |
||