| 000 | 00706nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093024.0 | ||
| 008 | 890924s1989 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aAUDIT COMMISSION | |
| 245 | 1 | 0 | _aREDUCING THE COST OF LOCAL GOVERNMENT PURCHASES. A PROGRESS REVIEW |
| 260 |
_aLondres _bHMSO _c1984 |
||
| 300 | _a86 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis coste-eficacia |
| 650 | 1 | 4 | _aAyuntamientos |
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 996 | 1 | 0 | _aZ2f |
| 997 | _a11092 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19890924 | ||
| 999 |
_c10969 _d10969 |
||