| 000 | 00833nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095440.0 | ||
| 008 | 020524s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMBIO SOCIAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aPRODUCCION Y DESARROLLO. EN: INFORME ESPAÑA 2002: UNA INTERPRETACION DE SU REALIDAD SOCIAL |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ENCUENTRO _c2002 |
||
| 300 | _a443-474 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 997 | _a114665 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20020524 | ||
| 999 |
_c110524 _d110524 |
||