| 000 | 01318nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095440.0 | ||
| 008 | 020524s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aLABEAGA, J.M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDESIGUALDAD, REDISTRIBUCION Y BIENESTAR: UNA APROXIMACION A PARTIR DE LA MICROSIMULACION DE REFORMAS FISCALES |
| 260 |
_aMadrid _bINSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES _c2001 |
||
| 300 | _a414 p. | ||
| 520 | _aEsta obra tiene un doble propósito. Por un lado, analizar un problema teórico relevante: la desigualdad y la redistribución de rentas. Por otro, estudiar la adecuación a este problema de un determinado enfoque empírico; el análisis de los microdatos. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución de riqueza |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aImpuestos |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanificación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPredicción |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aReforma |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMERCADER, M. | |
| 710 | 1 | _a(COORD.) | |
| 830 | 0 | _aESTUDIOS DE HACIENDA PUBLICA | |
| 921 | _a114668 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.11 |
| 997 | _a114668 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20020524 | ||
| 999 |
_c110527 _d110527 |
||