| 000 | 00916nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095445.0 | ||
| 008 | 020607s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aLEMKOW, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aYOUTH UNEMPLOYMENT AND HEALTH IN SPAIN. EN: YOUTH UNEMPLOYMENT AND HEALTH: A COMPARISON OF SIX EUROPEAN COUNTRIES |
| 260 |
_aOPLADEN _bLESKE + BUDRICH _c2000 |
||
| 300 | _a175-206 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 9 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo de larga duración |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aFactor de riesgo |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aESPLUGA, J. | |
| 830 | 0 | _aPSYCHOLOGY OF SOCIAL INEQUALITY | |
| 921 | _a115253 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a40 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.42 |
| 997 | _a115253 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20020607 | ||
| 999 |
_c111079 _d111079 |
||