| 000 | 01235nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095446.0 | ||
| 008 | 020610s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | |
| 245 | 1 | 0 | _aPLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO 1997-2000: BALANCE DE EJECUCION |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES _c2002 |
||
| 300 | _a132 p. | ||
| 520 | _aEl presente informe constituye el análisis, desde distintos puntos de vista, de los resultados obtenidos mediante la puesta en marcha del I Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000. Por tanto, se recogen en él las actividades que, en el marco del Plan, han sido ejecutadas durante este periodo. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio longitudinal |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes nacionales |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aVoluntariado |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a115305 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.12 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a115305 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20020610 | ||
| 999 |
_c111128 _d111128 |
||