| 000 | 00965nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095459.0 | ||
| 008 | 020704s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aMETRAUX, S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aASSESSING HOMELESS POPULATION SIZE THROUGH THE USE OF TRANSITIONAL SHELTER SERVICES IN 1998: RESULTS FROM THE ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE DATA FROM NINE US JURISDICTIONS |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 650 | 1 | 4 | _aSin techo |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tPUBLIC HEALTH REPORTS _gVol. 116, no. 4 (2001), p. 344-352 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Public Health Reports R.945\2001\Assessing homeless population.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uhttp://phr.oupjournals.org/cgi/reprint/116/4/344.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 997 | _a116653 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20020704 | ||
| 999 |
_c112257 _d112257 |
||