| 000 | 00940nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095516.0 | ||
| 008 | 020920s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aDEPARTAMENTO DE LA MUJER | |
| 245 | 1 | 0 | _a2 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PROVINCIA DE ALMERIA 2001-03 |
| 260 |
_aALMERIA _bDIPUTACION DE ALMERIA _c200? |
||
| 300 | _a24 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAndalucía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aHombre |
| 650 | 1 | 4 | _aIgualdad de oportunidades |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel provincial |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPromoción |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a118368 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 997 | _a118368 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20020920 | ||
| 999 |
_c113733 _d113733 |
||