| 000 | 01252nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095621.0 | ||
| 008 | 030522s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCUYVERS, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCARING FOR THE NEXT GENERATION. FAMILY LIFE CYCLE, INCOME AND FERTILITY DECISIONS |
| 260 |
_aBRUSELAS _bEUROPEAN COMMISSION _c2002 |
||
| 300 | _a63 p. | ||
| 520 | _aEste estudio de la UE apunta a que la participación de los hombres en la decisión sobre tener hijos es uno de los factores que influye en el retraso de la maternidad. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFertilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de ingresos |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPareja |
| 650 | 1 | 4 | _aPaternidad |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aToma de decisiones |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aKALLE, P. | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\Anteriores-2007\Caring for the next generation.pdf |
| 921 | _a126398 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a64 |
| 997 | _a126398 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20030522 | ||
| 999 |
_c119248 _d119248 |
||