000 01918nam a22007217i 4500
005 20141212095625.0
008 050610s2005 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _aspa
110 1 _aCENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMBIO SOCIAL
245 1 0 _aANEXO ESTADISTICO. EN: INFORME ESPAÑA 2005: UNA INTERPRETACION DE SU REALIDAD SOCIAL
260 _aMadrid
_bFUNDACION ENCUENTRO
_c2005
830 0 _vno. 12
650 1 4 _aAccidentes de trabajo
650 1 4 _aAdministración económica
651 1 4 _aAutonomías
650 1 4 _aBienestar social
650 1 4 _aConsumo
650 1 4 _aDatos estadísticos
650 1 4 _aDelincuencia
650 1 4 _aDemografía
650 1 4 _aDesarrollo económico
650 1 4 _aDesempleo
650 1 4 _aEconomía
650 1 4 _aEducación
650 1 4 _aEnfermedades profesionales
650 1 4 _aEnvejecimiento demográfico
651 1 4 _aEspaña
650 1 4 _aEstadísticas de población
650 1 4 _aEstadísticas de población
650 1 4 _aEstadísticas económicas
650 1 4 _aEstudio comparativo
650 1 4 _aEvolución
650 1 4 _aFinanciación
650 1 4 _aGasto social
650 1 4 _aImpuestos
650 1 4 _aIndicadores
650 1 4 _aIndicadores sociales
650 1 4 _aMedios de comunicación
650 1 4 _aMercado de trabajo
650 1 4 _aMigración
650 1 4 _aMinorías
650 1 4 _aMortalidad
650 1 4 _aNatalidad
650 1 4 _aNupcialidad
650 1 4 _aOcio
650 1 4 _aPrestaciones económicas
650 1 4 _aProtección social
650 1 4 _aSalud
650 1 4 _aSeguridad Social
650 1 4 _aServicios de salud
650 1 4 _aTransportes
651 1 4 _aUnión Europea
650 1 4 _aUrbanismo
650 1 4 _aVivienda
653 1 0 _aAcción social
655 4 _aDocumental
830 0 _aINFORMES
921 _a127034
996 1 0 _a64.2
997 _a127034
998 _aCL
939 _a20050610
999 _c119544
_d119544