| 000 | 00874nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250705191339.0 | ||
| 008 | 031006s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1146-9129 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aROUSSEL, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA MUTUALITE EN FRANCE: UN PANORAMA ECONOMIQUE EN 2000 |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tETUDES ET RESULTATS _gno. 241 (2003), p. 8 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Etudes et Résultats R.1473\2003\La mutualité en France.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er241.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 997 | _a130951 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a20031006 | ||
| 999 |
_c121614 _d121614 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||