| 000 | 02281nam a22005297i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095709.0 | ||
| 008 | 031204s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aVARIOS AUTORES | |
| 245 | 1 | 0 | _aAN EVALUATION OF POSITIVE FUTURES. THE KEY ELEMENTS (FINAL REPORT) |
| 260 |
_aLondres _bHOME OFFICE _c2003 |
||
| 300 | _a59 p. | ||
| 520 | _aPositive Futures, una iniciativa del Ministerio de Interior y de Deportes de Inglaterra, reúne una serie de proyectos cuyo elemento común en la utilización del deporte como vía para crear nuevas oportunidades para los jóvenes de su comunidad. La iniciativa parte de la base de que la pobreza, las carencias educativas, el desempleo o las drogas son problemas que afectan negativamente la autoestima y las aspiraciones de estos jóvenes. Los Proyectos de Positive Futures pretenden abordar estos problemas utilizando las actividades deportivas como plataforma que posibilite la transmisión de habilidades para su desarrollo personal, social y educativo. Este informe presenta una primera imagen de la implantación del programa a nivel nacional, y de la respuesta que está obteniendo por parte de los jóvenes. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel local |
| 650 | 1 | 4 | _aPoblación riesgo |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aProblemas de conducta |
| 650 | 1 | 4 | _aProblemas sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de formación |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de inserción |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\Anteriores-2007\An evaluation of positive futures.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.drugs.gov.uk/ReportsandPublications/YoungPeople/1246509878 |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 921 | _a134064 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a23 |
| 997 | _a134064 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20031204 | ||
| 999 |
_c123257 _d123257 |
||