| 000 | 00893nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095712.0 | ||
| 008 | 031211s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aMORTON, B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCHILDREN SERVICE'S INSPECTION. CITY OF YORK. JUNE 2003 |
| 260 |
_aLEEDS _bSOCIAL SERVICES INSPECTORATE _c2003 |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel local |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección de menores |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aLITTLE, M. | |
| 921 | _a134459 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a134459 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20031211 | ||
| 999 |
_c123552 _d123552 |
||