| 000 | 01029nam a22004097i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095735.0 | ||
| 008 | 040226s2004 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aATKINSON, T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSOCIAL INDICATORS. THE EU AND SOCIAL INCLUSION |
| 260 |
_aOXFORD _bOXFORD UNIVERSITY PRESS _c2002 |
||
| 300 | _a240 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstatus socioeconómico |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 921 | _a137371 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.3 |
| 997 | _a137371 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20040226 | ||
| 999 |
_c125545 _d125545 |
||