| 000 | 01065nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095746.0 | ||
| 008 | 040322s2004 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aTIERNEY, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aALCOHOL RELATED CRIME AND DISORDER DATA: GUIDANCE FOR LOCAL PARTNERSHIPS |
| 260 |
_aLondres _bHOME OFFICE _c2003 |
||
| 300 | _a38 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 8 | |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcoholismo |
| 650 | 1 | 4 | _aConducta |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadÃstica |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aHOBBS, D. | |
| 830 | 0 | _aHOME OFFICE ONLINE REPORT | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\Anteriores-2007\Alcohol-related crime and disorder data.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr0803.pdf |
| 921 | _a138700 | ||
| 922 | _aPROFESIONALES | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 997 | _a138700 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20040322 | ||
| 999 |
_c126578 _d126578 |
||