| 000 | 01404nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095807.0 | ||
| 008 | 040629s2004 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aMARTINEZ, M.A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aACTITUDES DE LA POBLACION HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UN ESTUDIO REPRESENTATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 260 |
_a[s.l.] _bUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID _c2002 |
||
| 300 | _a487 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEscalas |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación |
| 650 | 1 | 4 | _aHistoria |
| 650 | 1 | 4 | _aImagen |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 901 | _aTesis doctoral que señala las cuestiones más relevantes sobre las que se ha desarrollado la teoría acerca de las actitudes hacia la discapacidad. Contiene capítulos referentes a concepto de salud;revisión histórica de la medida de las actitudes hacia las personas con discapacidad y planteamiento del problema; estudio sobre las valoraciones de la población general acerca de los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía; construcción y validación de un instrumento de evaluación de actitudes;y análisis de las características psicométricas. | ||
| 921 | _a142052 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.22 |
| 997 | _a142052 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20040629 | ||
| 999 |
_c128486 _d128486 |
||