| 000 | 00828nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095841.0 | ||
| 008 | 971202s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aARARTEKO | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME AL PARLAMENTO VASCO 1997 |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bARARTEKO _c1998 |
||
| 300 | _a573 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDefensor del Pueblo |
| 650 | 1 | 4 | _aDerechos |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aQuejas |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aSatisfacción |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.ararteko.net/webs/iordinarios/ord1997C.pdf |
| 921 | _a145812 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a66 |
| 996 | 1 | 0 | _a67 |
| 997 | _a145812 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19971202 | ||
| 999 |
_c131426 _d131426 |
||