| 000 | 01197nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095920.0 | ||
| 008 | 050629s2005 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKULIS, S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aGENDER LABELS AND GENDER IDENTITY AS PREDICTORS OF DRUG USE AMONG ETHNICALLY DIVERSE MIDDLE SCHOOL STUDENTS |
| 260 |
_a[s.l.] _bSAGE PUBLICATIONS |
||
| 300 | _a442-475 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEtnia |
| 650 | 1 | 4 | _aFactor de riesgo |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aHombre |
| 650 | 1 | 4 | _aIdentidad |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aMinorías |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tYOUTH AND SOCIETY _gVol. 33, no. 3 (2002) |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Youth and Society\2002\Gender Labels and Gender identity as Predictors of Drug Use Among Ethnically Diverse Middle School Students.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a19 |
| 997 | _a150420 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20050629 | ||
| 999 |
_c134891 _d134891 |
||