| 000 | 01232nam a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250705172856.0 | ||
| 008 | 050915s2005 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGERIATRIE: MESURES D'URGENCE POUR FAIRE FACE. MANIFESTE DES MEDECINS GERIATRES DU SYNDICAT NATIONAL DE GERONTOLOGIE CLINIQUE (SNGC) |
| 260 |
_aLE MANS _bSNGC-SYNDICAT NATIONAL DE GERONTOLOGIE CLINIQUE _c2005 |
||
| 300 | _a26 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención domiciliaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCrítica |
| 650 | 1 | 4 | _aDeclaración |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación de personal |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aGeriatría |
| 650 | 1 | 4 | _aHospital |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención informal |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a151224 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 997 | _a151224 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20050915 | ||
| 999 |
_c135663 _d135663 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||