| 000 | 01155nam a22004817i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095936.0 | ||
| 008 | 051027s2005 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _acat | ||
| 100 | 1 | _aBORRELL, C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVOLUCIO DE LES DESIGUALTATS EN LA SALUT A CATALUNYA |
| 260 |
_aBARCELONA _bEDITORIAL MEDITERRANIA, S.L. _c2005 |
||
| 300 | _a299 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 48 | |
| 651 | 1 | 4 | _aCataluña |
| 650 | 1 | 4 | _aClase social |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aHombre |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aMinorías |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aBENACH, J. | |
| 830 | 0 | _aPOLITIQUES | |
| 921 | _a151827 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a40 |
| 997 | _a151827 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20051027 | ||
| 999 |
_c136231 _d136231 |
||