| 000 | 02330nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170418143325.0 | ||
| 008 | 060926s2006 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1369-6866 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aHOLSCH, K. _9276048 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEUROPEAN SCHEMES OF SOCIAL ASSISTANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF SET-UPS AND DISTRIBUTIVE IMPACTS |
| 650 | 1 | 4 |
_aCaracterísticas prestación _91794 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstudio comparativo _9282359 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPobreza _9282360 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPrestaciones económicas _91384 |
| 650 | 1 | 4 |
_aRenta de garantía de ingresos _91431 |
| 651 | 1 | 4 |
_aEuropa _9282361 |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 |
_aDocumental _9282362 |
|
| 700 | 1 |
_aKRAUS, M. _923634 |
|
| 773 | 0 |
_tINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE _gVol. 15, no. 1 (2006), p. 50-62 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\International Journal of Social Welfare R.1182\2006\European schemes of social assistance.pdf |
| 901 | _aA menudo la capacidad de los diferentes modelos de protección social en lo que respecta a la lucha contra la desigualdad se analiza en función de las tasas de pobreza que cada país o territorio registra. Este estudio, sin embargo, clasifica la efectividad de los diversos sistemas de protección social en función de la reducción que el sistema de prestaciones asistenciales genera en las tasas de desigualdad antes y después de la distribución de las ayudas sociales; más concretamente, lo que el estudio analiza es en qué medida las tasas de desigualdad que el mercado laboral y la estructura de propiedad de bienes y capitales generan se reducen en los diversos países, y hasta qué punto tal reducción se relaciona con factores como la cuantía de las prestaciones, la cobertura de las ayudas asistenciales, su nivel de selectividad o el grado de descentralización administrativa del sistema. El análisis no se centra, además, únicamente en la efectividad de cada sistema –es decir, en la medida en qué reducen la desigualdad–, sino también en su eficiencia, es decir, en la medida en qué reducen la desigualdad por cada punto porcentual del PIB nacional que se dedica al sistema de prestaciones asistenciales. | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 997 | _a157397 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20060926 | ||
| 999 |
_c141577 _d141577 |
||