| 000 | 01342nam a22004937i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100101.0 | ||
| 008 | 060721s2006 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aLOPEZ, M.T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPOLITICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y FAMILIA. EN: POLITICAS PUBLICAS Y FAMILIA. ANALISIS DE LA SITUACION EN ESPAÑA |
| 260 |
_aMadrid _bEDICIONES CINCA _c2006 |
||
| 300 | _a75-120 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aAyudas a la familia |
| 650 | 1 | 4 | _aBeneficios |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas sistema |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aImpuestos |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aPolíticas públicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aRenta de garantía de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 830 | 0 | _aACCION FAMILIAR | |
| 920 | _aPOSIBLE PORTADA | ||
| 921 | _a158331 | ||
| 931 | _aDescartado para estudios en boletines | ||
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 997 | _a158331 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20060721 | ||
| 999 |
_c142468 _d142468 |
||