| 000 | 01742nam a22005417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100108.0 | ||
| 008 | 061212s2006 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | 1 | 0 | _a2005 NATIONAL REPORT (2004 DATA) TO THE EMCDDA BY THE REITOX NATIONAL FOCAL POINT. ESTONIA. NEW DEVELOPMENT, TRENDS AND IN DEPTH INFORMATION ON SELECTED ISSUES. REPORT ON THE DRUG SITUATION IN ESTONIA 2005 |
| 260 |
_aESTONIA _bEUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION _c2005 |
||
| 300 | _a79 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedad |
| 651 | 1 | 4 | _aEstonia |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio nacional |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aHombre |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aMorbilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aOcio |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes droga |
| 650 | 1 | 4 | _aPrisión |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de desintoxicación |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de inserción |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 650 | 1 | 4 | _aReducción de daños |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aTráfico de drogas |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\Anteriores-2007\2006\New developments, trends and in-depth information (Estonia).pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_34535_EN_NR2005Estonia.pdf |
| 921 | _a158840 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 997 | _a158840 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20061212 | ||
| 999 |
_c142951 _d142951 |
||