| 000 | 01591nam a22005777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250704085254.0 | ||
| 008 | 070601s2007 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aVAN NIMWEGEN, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSOCIAL SITUATION OBSERVATORY. DEMOGRAPHY MONITOR 2005 |
| 260 |
_aLA HAYA _bEUROPEAN COMMISSION _c2005 |
||
| 300 | _a423 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAyudas a la familia |
| 650 | 1 | 4 | _aConciliación |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aEnvejecimiento demográfico |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFertilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aForma de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aMadre |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aMinorías |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aNúmero de hijos |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica de la vejez |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aPrejubilación |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\Anteriores-2007\2007\Demography monitor 2005.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/sso2005_demography_report.pdf |
| 921 | _a161206 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a64 |
| 997 | _a161206 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20070601 | ||
| 999 |
_c145201 _d145201 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||