| 000 | 00823nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093101.0 | ||
| 008 | 900406s1990 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _aL'EVALUATION DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D'EGALITE DES CHANCES |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aIgualdad de género |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tEUROPE SOCIALE _gno. 3 (1989), p. 67-69 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1b |
| 996 | 1 | 0 | _aG9b |
| 996 | 1 | 0 | _aN4a |
| 996 | 1 | 0 | _aZ2ax |
| 997 | _a14775 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19900406 | ||
| 999 |
_c14635 _d14635 |
||