| 000 | 00790nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085844.0 | ||
| 008 | 870730s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aS.E.S.I. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAIDE SOCIALE.DEPENSES 1984.BENEFICIAIRES 1985.RESULTATS PROVISOIRES |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tINFORMATIONS RAPIDES _gno. 90 (1987), p. 17 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 997 | _a1495 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a19870730 | ||
| 999 |
_c1476 _d1476 |
||