| 000 | 01147nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100226.0 | ||
| 008 | 071226s2007 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0162-3257 (papel) | ||
| 022 | _a1573-3432 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aOUELLETTE-KUNTZ, H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTRENDS IN SPECIAL EDUCATION CODE ASSIGNMENT FOR AUTISM: IMPLICATIONS FOR PREVALENCE ESTIMATES |
| 650 | 1 | 4 | _aAutismo |
| 651 | 1 | 4 | _aCanadá |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad del lenguaje |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aTrastornos del espectro autista |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS _gVol. 37, no. 10 (2007), p. 1941-1948 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Journal of Autism and Developmental Disorders R.237\2007\Trends in Special Education Code.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uhttp://www.springerlink.com/content/a32u5j0m97788411/fulltext.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a11.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 997 | _a164260 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20071226 | ||
| 999 |
_c148126 _d148126 |
||