| 000 | 01872nam a22005897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250624110416.0 | ||
| 008 | 080415s2008 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aWARD, T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSTUDY OF COMPILATION OF DISABILITY STATISTICAL DATA FROM THE ADMINISTRATIVE REGISTERS OF THE MEMBER STATES. FINAL REPORT |
| 260 |
_aBRUSELAS _bEUROPEAN COMMISSION _c2007 |
||
| 300 | _a128 p. | ||
| 300 | _a356 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdmisión |
| 650 | 1 | 4 | _aCriterios |
| 650 | 1 | 4 | _aCuidados de larga duración |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDependencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación especial |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEtiología |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión educativa |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de inserción |
| 650 | 1 | 4 | _aPromoción de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2008\Study of compilation of disability statistical data (country report).pdf |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2008\Study of compilation of disability statistical data.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://ec.europa.eu/employment_social/index/comp_disb_final_en.pdf |
| 914 | _aNO | ||
| 921 | _a166303 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a166303 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20080415 | ||
| 999 |
_c150102 _d150102 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||