| 000 | 01191nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100409.0 | ||
| 008 | 090213s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1474-7464 (papel) | ||
| 022 | _a1475-3073 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aBRADSHAW, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDOES CHILD INCOME POVERTY MEASURE CHILD WELL BEING INTERNATIONALLY? |
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado social |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aValidez |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aRICHARDSON, D. | |
| 773 | 0 |
_tSOCIAL POLICY AND SOCIETY _gVol. 7, no. 4 (2008), p. 521-536 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Social Policy and Society R.1690\2008\Does child income poverty measure.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uhttp://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=2177884&jid=SPS&volumeId=7&issueId=04&aid=2177876 |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 997 | _a172389 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20090213 | ||
| 999 |
_c156018 _d156018 |
||