| 000 | 01313nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100503.0 | ||
| 008 | 090721s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aESPING-ANDERSEN, G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aECONOMIC INEQUALITY AND THE WELFARE STATE. EN: THE OXFORD HANDBOOK OF ECONOMIC INEQUALITY |
| 260 |
_aOXFORD _bOXFORD UNIVERSITY PRESS _c2009 |
||
| 300 | _a639-664 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución de riqueza |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado social |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMYLES, J. | |
| 902 | _aEgileek, merkatuek sortzen dituzten desberdintasun ekonomikoen aurrean, ongizate-sistema desberdinek eragiten dituzten errentaren birbanatzeak aztertu ditu ikerketa honetan. Eredu eskandinaviarrari jarraitzen diotenak dira errentaren birbanaketa zabalena eragiten dutenak, baina eredu liberalen tendentziak gailendu egin dira joandako hamarkadetan. | ||
| 905 | _aEstatuen gizarte-ongizate ereduak eta errentaren birbanaketa | ||
| 914 | _aSI | ||
| 920 |
_b1 _aPara estudios o análisis |
||
| 921 | _a176438 | ||
| 931 | _aPublicado en HE | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a176438 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20090721 | ||
| 999 |
_c159955 _d159955 |
||