| 000 | 02404nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100506.0 | ||
| 008 | 090724s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aRUBIO, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aADOLESCENTES Y JOVENES EN LA RED: FACTORES DE OPORTUNIDAD |
| 260 |
_aMadrid _bINSTITUTO DE LA JUVENTUD _c2009 |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 520 | _aSi un fenómeno caracteriza la juventud del siglo XXI ese es la adopción que ha realizado de Internet como medio amigo, favoreciendo el avance telemático en el ámbito doméstico y en los espacios de ocio. Más abierta al conjunto de oportunidades que éste Medio representa, que al temor a los riesgos que en ocasiones suelen asociarse con la Red, las y los jóvenes se identifican con ella, se sienten, y de hecho son, generadores del cambio de hábitos y costumbres en su uso. Hablar de los adolescentes y jóvenes en la Red, es hacerlo al mismo tiempo de los nuevos aspectos definitorios de este grupo social: con gustos y preferencias globalizadas (en la música, la moda, las subculturas juveniles), acceso a las nuevas tecnologías y un dominio de las mismas muy superior al de sus mayores, equiparación entre los sexos, mayor movilidad geográfica, dominio del inglés como lengua común, comunicación y servicios en “tiempo real”, hegemonía de la imagen y lo audiovisual y las nuevas formas de expresión asociadas, o las nuevas formas de relación. Por todo ello, el objeto de este estudio es analizar el impacto de Internet en la adolescencia y juventud (de 15 años a 25 años), conocer la naturaleza de su uso: qué buscan, qué es lo que encuentran y cómo lo conceptualizan y que tipo de nuevas oportunidades ofrece para la información, la formación y el ocio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aInternet |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 710 | 1 | _a(DIR.) | |
| 830 | 0 | _aESTUDIOS | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2009\Adolescentes y jóvenes en la red.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1724774781&menuId=572069434 |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 921 | _a176588 | ||
| 931 | _aPublicado en web | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 997 | _a176588 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20090724 | ||
| 999 |
_c160101 _d160101 |
||