| 000 | 01071nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100518.0 | ||
| 008 | 090917s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0959-5236 (papel) | ||
| 022 | _a1465-3362 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aWILKINSON, C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMAPPING AUSTRALIAN PUBLIC OPINION ON ALCOHOL POLICIES IN THE NEW MILLENNIUM |
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 651 | 1 | 4 | _aAustralia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aOpinión pública |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes droga |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tDRUG AND ALCOHOL REVIEW _gVol. 28, no. 3 (2009), p. 263-274 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Drug and Alcohol Review R.1025\2009\Mapping australian public opinion on alcohol policies.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uSI |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.22 |
| 997 | _a177409 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20090917 | ||
| 999 |
_c160901 _d160901 |
||