| 000 | 01219nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100528.0 | ||
| 008 | 091008s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1944-2858 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCAMINADA, K. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEFFECTIVENESS OF POVERTY REDUCTION IN THE EU: A DESCRIPTIVE ANALYSIS |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución de riqueza |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aGOUDSWAARD, K. | |
| 773 | 0 |
_tPOVERTY AND PUBLIC POLICY _gVol. 1, no. 2 (2009), p. 1-49 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Poverty & Public Policy R.1837\2009\Effectiveness of Poverty Reduction in the EU.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uSI |
| 914 | _aNO | ||
| 920 |
_b1 _aPara estudios o análisis |
||
| 915 | _aDatos antiguos. | ||
| 931 | _aDescartado para Boletín Gizarteratuz | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a178233 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20091008 | ||
| 999 |
_c161700 _d161700 |
||