| 000 | 01000nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100550.0 | ||
| 008 | 091125s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1359-5474 (papel) | ||
| 022 | _a2042-8782 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aEMERSON, E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTIMATING FUTURE NUMBERS OF ADULTS WITH PROFOUND MULTIPLE LEARNING DISABILITIES IN ENGLAND |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad profunda |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio epidemiológico |
| 650 | 1 | 4 | _aPerspectivas |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tTIZARD LEARNING DISABILITY REVIEW _gVol. 14, no. 4 (2009), p. 49-55 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Tizard Learning Disability Review R.1230\2009\Estimating future numbers of adults.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uSI |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 997 | _a179789 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20091125 | ||
| 999 |
_c163229 _d163229 |
||