| 000 | 01490nam a22005057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100552.0 | ||
| 008 | 091202s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aDIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME RENTAS MINIMAS DE INSERCION AÑO 2008 |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL _c2009 |
||
| 300 | _a178 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcceso |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aAyudas individuales |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de la atención |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas prestación |
| 650 | 1 | 4 | _aCriterios |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEdad |
| 650 | 1 | 4 | _aEmergencia social |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 650 | 1 | 4 | _aPensiones no contributivas |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPresupuestos |
| 650 | 1 | 4 | _aRenta de garantía de ingresos |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2009\Informe rentas mínimas de inserción 2008.pdf |
| 920 |
_b1 _aEnviado por mail |
||
| 920 |
_b2 _aBibliografía |
||
| 921 | _a179942 | ||
| 931 | _aDescartado para Boletín Gizarteratuz | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 997 | _a179942 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20091202 | ||
| 999 |
_c163377 _d163377 |
||