| 000 | 01704nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100553.0 | ||
| 008 | 091209s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBRINGUE, X. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA GENERACION INTERACTIVA EN ESPAÑA. NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTE LAS PANTALLAS |
| 260 |
_aBARCELONA _bARIEL _c2009 |
||
| 300 | _a351 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 22 | |
| 520 | _aEn el escenario de un milenio recién estrenado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación se convierten en actores principales de importantes cambios en ámbitos como la educación, el ocio, la comunicación o las relaciones sociales. Todas ellas destacan por su juventud y comparten este rasgo con el público que mejor adapta e incorpora a sus vidas todas sus posibilidades: ha nacido una nueva Generación Interactiva. El presente libro define y tipifica la relación de los menores españoles con diversas pantallas como Internet, los videojuegos, el teléfono móvil o la televisión. Y lo hace desde una visión integrada de todas las pantallas y de los ámbitos más importantes que rodean a este público, como son la escuela o la familia. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdolescentes |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aInternet |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aNuevas tecnologías |
| 650 | 1 | 4 | _aOrdenadores |
| 650 | 1 | 4 | _aTeléfono |
| 650 | 1 | 4 | _aTelevisión |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aSADABA, C. | |
| 830 | 0 | _aFUNDACION TELEFONICA | |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 921 | _a180040 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 997 | _a180040 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20091209 | ||
| 999 |
_c163473 _d163473 |
||