| 000 | 02294nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250626124635.0 | ||
| 008 | 091026s2009 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCONTROL LOCAL DE LA CARGA BACTERIANA EN UNA ULCERA POR PRESION INFECTADA. MEDIANTE UN APOSITO HIDROPOLIMERICO CON PLATA IONICA |
| 260 |
_aBARCELONA _bEDICIONES ROL |
||
| 300 | _a7-14 p. | ||
| 520 | _aTodas las heridas crónicas presentan microorganismos en su superficie y, por ello, su contaminacion es universal e inevitable, pero la mayoría no está infectada. Es importante, entonces, afinar el diagnóstico de infección identificando los microorganismos que ha conseguido profundizar en tejidos submarginales, con el fin de prevenir tratamientos antibióticos innecesarios o inadecuados y minimizar las posibles complicaciones. Una carga bacteriana elevada, próxima a los 105 UFC por gramo de tejido, aunque no produzca manifestaciones clínicas de infección, puede interferir con los mecanismos reparadores impidiendo la cicatrización de la herida. A causa de esta dificultad para identificar de manera exacta los microorganismos causantes de la infección, los pacientes con sepsis relacionada con UPP son habitualmente tratados de manera empírica con antibióticos de amplio espectro, potencialmente más tóxicos y a menudo más caros. Pero es importante restringir el uso de antibióticos locales en el tratamiento de las heridas crónicas y priorizar la utilización de la limpieza y los diversos métodos de desbridamiento para reducir la carga bacteriana. El uso de antibióticos sistémicos debe limitarse a la indicaciones precisas, dado que hoy en día disponemos de alternativas al tratamiento con antibióticos tópicos, principalmente los apósitos que contienen plata. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCuidados de larga duración |
| 650 | 1 | 4 | _aDependencia |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades dermatológicas |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermera |
| 650 | 1 | 4 | _aEscaras |
| 650 | 1 | 4 | _aLesión |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento médico |
| 650 | 1 | 4 | _aÚlceras |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tROL _gVol. 32, no. 10 (2009) |
|
| 996 | 1 | 0 | _a40.10 |
| 997 | _a192742 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20091026 | ||
| 999 |
_c175750 _d175750 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||