| 000 | 01087nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100855.0 | ||
| 008 | 110420s2011 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9781921385872 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | 1 | 0 | _aA STRONGER, FAIRER AUSTRALIA |
| 260 |
_aCANBERRA _bCOMMONWEALTH OF AUSTRALIA _c2009 |
||
| 300 | _a92 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAustralia |
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de inserción |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2011\A stronger, fairer Australia.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.socialinclusion.gov.au/sites/www.socialinclusion.gov.au/files/publications/pdf/brochure_stronger_fairer_australia.pdf |
| 921 | _a194341 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a194341 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20110420 | ||
| 999 |
_c177284 _d177284 |
||