| 000 | 00917nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085847.0 | ||
| 008 | 880124s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aFERNEZ, S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMESURER LE SOCIAL.L'EXEMPLE D'UNE ETUDE SUR LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros especiales de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización y gestión |
| 650 | 1 | 4 | _aSalario |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aGARNIER, P. | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 5 (1987), p. 71-78 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.6 |
| 996 | 1 | 0 | _aD6a |
| 996 | 1 | 0 | _aP1d |
| 997 | _a1794 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19880124 | ||
| 999 |
_c1773 _d1773 |
||