| 000 | 01328nam a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100952.0 | ||
| 008 | 111220s2011 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _abaq | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aGautena | |
| 245 | 1 | 0 | _aMemoria de actividades 2009 / 2009 Jarduera txostena |
| 260 |
_aDonostia-San Sebastián _bGautena _c2010 |
||
| 300 | _a17 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAutismo |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad del lenguaje |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aGipuzkoa |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de actividades |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 650 | 1 | 4 | _aSoluciones residenciales |
| 650 | 1 | 4 | _aTrastornos del espectro autista |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2011\Gautena 2009 Jarduera txostena.pdf |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2011\Gautena Memoria 2009 es.pdf |
| 920 |
_b2 _aBibliografía |
||
| 921 | _a198810 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a11.3 |
| 997 | _a198810 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20111220 | ||
| 999 |
_c181584 _d181584 |
||